"Time"," Engine RPM (r/min) [0 - 9000]"," Time",," Vehicle Speed (MPH) [0 - 158]"," Time"," Intake Air Temp. (F) [-40 - 419]"," Time"," Barometric Pres. (in.hg) [0.00 - 75.22]"," Time"," Ambient Air Temp. (F) [-40 - 419]"," Time"," B1S1 WBO2 2 Ratio (Lam) [0.000 - 1.999]"," Time"," Rel. Throttle Pos. (%) [0 - 100]"," Time"," Absolute Load Value (%) [0 - 25700]"," Time"," Rel. Throttle Pos. (%) [0 - 100]"," "
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"03:23:11:218",1241," 03:23:11:468",11.468,75," 03:23:11:687",77," 03:23:11:906",29.5," 03:23:12:125",70," 03:23:12:375",0.958," 03:23:12:609",2," 03:23:12:828",19," 03:23:13:062",2," "
"03:23:13:343",1072," 03:23:13:609",13.609,72," 03:23:13:859",77," 03:23:14:078",29.5," 03:23:14:312",70," 03:23:14:546",0.988," 03:23:14:781",2," 03:23:15:000",19," 03:23:15:234",2," "
"03:23:15:500",1009," 03:23:15:734",15.734,69," 03:23:15:953",77," 03:23:16:187",29.5," 03:23:16:437",70," 03:23:16:656",1.011," 03:23:16:890",2," 03:23:17:125",20," 03:23:17:359",2," "
"03:23:17:625",1001," 03:23:17:859",17.859,66," 03:23:18:078",77," 03:23:18:328",29.5," 03:23:18:562",70," 03:23:18:781",1.016," 03:23:19:015",2," 03:23:19:234",20," 03:23:19:468",2," "
"03:23:19:734",994," 03:23:19:968",19.968,63," 03:23:20:203",77," 03:23:20:437",29.5," 03:23:20:671",70," 03:23:20:890",1.023," 03:23:21:125",2," 03:23:21:359",20," 03:23:21:593",2," "
"03:23:21:859",1015," 03:23:22:093",22.093,61," 03:23:22:328",79," 03:23:22:562",29.5," 03:23:22:781",70," 03:23:23:015",1.032," 03:23:23:234",2," 03:23:23:484",20," 03:23:23:718",2," "
"03:23:23:984",1030," 03:23:24:218",24.218,58," 03:23:24:468",79," 03:23:24:687",29.5," 03:23:24:921",70," 03:23:25:140",1.017," 03:23:25:390",2," 03:23:25:625",20," 03:23:25:843",2," "
"03:23:26:125",1015," 03:23:26:359",26.359,56," 03:23:26:593",79," 03:23:26:828",29.5," 03:23:27:046",70," 03:23:27:312",1.015," 03:23:27:531",2," 03:23:27:765",20," 03:23:27:984",2," "
"03:23:28:250",1006," 03:23:28:484",28.484,54," 03:23:28:750",79," 03:23:29:031",29.5," 03:23:29:250",70," 03:23:29:500",1.015," 03:23:29:718",2," 03:23:29:953",20," 03:23:30:171",2," "
"03:23:30:468",1001," 03:23:30:687",30.687,52," 03:23:30:921",79," 03:23:31:156",29.5," 03:23:31:406",70," 03:23:31:625",1.025," 03:23:31:859",2," 03:23:32:093",20," 03:23:32:343",2," "
"03:23:32:609",997," 03:23:32:843",32.843,50," 03:23:33:062",79," 03:23:33:312",29.5," 03:23:33:546",70," 03:23:33:765",1.021," 03:23:33:984",2," 03:23:34:218",20," 03:23:34:468",2," "
"03:23:34:718",986," 03:23:34:968",34.968,48," 03:23:35:203",79," 03:23:35:437",29.5," 03:23:35:671",70," 03:23:35:906",1.027," 03:23:36:156",2," 03:23:36:375",20," 03:23:36:625",2," "
"03:23:36:875",962," 03:23:37:109",37.109,47," 03:23:37:359",79," 03:23:37:593",29.5," 03:23:37:812",70," 03:23:38:031",1.016," 03:23:38:296",2," 03:23:38:531",20," 03:23:38:750",2," "
"03:23:39:031",980," 03:23:39:250",39.25,45," 03:23:39:500",81," 03:23:39:734",29.5," 03:23:39:953",70," 03:23:40:187",1.025," 03:23:40:437",2," 03:23:40:671",20," 03:23:40:890",2," "
"03:23:41:187",973," 03:23:41:421",41.421,43," 03:23:41:671",81," 03:23:41:906",29.5," 03:23:42:125",70," 03:23:42:359",1.025," 03:23:42:593",2," 03:23:42:828",20," 03:23:43:046",2," "
"03:23:43:343",973," 03:23:43:562",43.562,41," 03:23:43:781",81," 03:23:44:062",29.5," 03:23:44:312",70," 03:23:44:562",1.022," 03:23:44:781",2," 03:23:45:000",20," 03:23:45:250",2," "
"03:23:45:515",971," 03:23:45:750",45.75,40," 03:23:45:984",81," 03:23:46:218",29.5," 03:23:46:453",70," 03:23:46:703",1.02," 03:23:46:921",2," 03:23:47:140",20," 03:23:47:390",2," "
"03:23:47:671",961," 03:23:47:890",47.89,39," 03:23:48:109",81," 03:23:48:359",29.5," 03:23:48:593",70," 03:23:48:812",1.029," 03:23:49:046",2," 03:23:49:296",20," 03:23:49:531",2," "
"03:23:49:812",962," 03:23:50:031",50.031,37," 03:23:50:250",81," 03:23:50:484",29.5," 03:23:50:718",70," 03:23:50:937",1.046," 03:23:51:171",2," 03:23:51:437",20," 03:23:51:656",2," "
"03:23:51:921",967," 03:23:52:156",52.156,36," 03:23:52:406",81," 03:23:52:625",29.5," 03:23:52:843",70," 03:23:53:078",0.974," 03:23:53:328",7," 03:23:53:546",46," 03:23:53:781",10," "
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,"Filter",,,,,,,,,,,,,,,,